Ukukhetha isihlungi se-diesel particulate (DPF) esifanele kudinga ukufanisa isihlungi nohlobo oluqondile, imodeli, kanye nemininingwane yenjini yemoto, kuyilapho kucatshangelwa ikhwalithi ye-substrate, ukumbozwa kanye nokuhambisana nemithetho (njenge-CARB). Beka phambili ama-OEM noma amayunithi angemuva kwekhwalithi ephezulu ukuqinisekisa ukufakwa okufanele, ukulayisha insimbi eyigugu ephinde yasetshenziswa kanye nokuqina kwayo.
| Ukusebenza | I-Cordierite DPF | I-Silicon Carbide (SiC) DPF |
|---|---|---|
| Izinto | I-Magnesium aluminosilicate ceramic | I-silicon carbide ceramic |
| Ukumelana Nokushisa Okuphezulu | ~1400–1460 °C (indawo yokuthambisa) | ~2500–2700 °C (iphuzu lokuncibilika) |
| Ukuqhuba Okushisayo | Okuphansi (cishe 10–20 W/m·K) | Kuphezulu kakhulu (cishe 120–200 W/m·K) |
| Isilinganiso Sokwanda Kwe-Thermal | Iphansi kakhulu (<1.0×10⁻⁶/°C), ukumelana okuhle kakhulu nokushaqeka kokushisa | Iphakeme kakhulu; ivame ukuhlukaniswa ukuze kuncishiswe ukucindezeleka kokushisa |
| Amandla Okusebenza | Okuphakathi nendawo | Ukuphakama (ubulukhuni obuseduze nedayimane) |
| Isakhiwo | I-Monolithic (i-ceramic eyodwa) | Ihlukaniswe ngezigaba (ukuhlanganiswa kwezingcezu eziningi) |
| Ukucindezeleka Komhlane / Isisindo | Ukucindezeleka okuphansi komhlane, isisindo esincane | Ukucindezeleka komhlane okuphezulu kancane, isisindo esinzima |
| Amandla Okulayisha Umswakama | Okuphakathi nendawo | Okuphezulu (kungabamba indle eningi) |
| Izindleko | Okuphansi (okungabizi) | Okuphezulu (okuphezulu / okunzima) |
| Isabelo Semakethe | Cishe u-30% | Cishe u-63% (ojwayelekile) |
| Ububanzi Bangaphandle (mm) | Ubude (mm) | Umthamo (L) | Isicelo Esijwayelekile |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152.4 / 254 | 1.67 / 2.78 | Amaloli amancane, amaveni amancane, imishini emincane |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2.49 / 3.31 / 4.13 / 4.96 | Amaloli amancane, amaveni, ama-SUV |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4.32 / 5.76 / 7.23 / 8.65 | Amaloli aphakathi nendawo, amaveni anzima |
| Φ228 | 152/203/305 | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Amaloli amakhulu, amabhasi |
| Φ266.7 | 254/305 | 14.2 / 17.1 | Amaloli amakhulu, izimoto zobunjiniyela |
| Φ300–330 | 300–600 | 21–51 | Imishini esindayo, amasethi ejenereyitha |
Izici:
Ukumelana okunamandla kakhulu nokushaqeka kokushisa: nge-coefficient ephansi kakhulu yokwanda kokushisa, ingamelana nokushintsha okukhulu kokushisa ngesikhathi sokuvuselelwa futhi ayiqhekeki kalula.
Ubuchwepheshe obuphansi futhi obuvuthiwe: bushibhile ngo-30% ~ 50% kune-SiC, iyisisombululo sokuqala esijwayelekile sezimoto zabagibeli namaloli amancane.
Isakhiwo esihlanganisiwe: esingenamthungo, ingcindezi ephansi emhlane, ukufakwa okulula.
Kufanelekela:
Izimoto zikadizili zasekhaya ze-SUV
Amaloli amancane asedolobheni namabhasi (ukumiswa okuvamile kokuqala, izimo zokusebenza eziphansi)
Isabelomali esincane, ukuphishekela ukusebenza kahle kwezindleko
Izici:
1. Ukumelana nokushisa okuphezulu kakhulu:kufika ku-2700 ℃, awesabi ukusha noma ukuncibilika.
2. Ukushisa okusheshayo kakhulu:Ukushisa okuvuselelwe kusabalala ngokulinganayo, ngokusebenza kahle kakhulu kokuvuselelwa kanye nengozi encane yokubaleka kokushisa.
3. Amandla aphezulu, impilo ende yenkonzo:imelana nokuguguleka, imelana nokugqwala, ingasetshenziswa iminyaka emi-5-8 ngaphansi kwezimo zokusebenza ezinzima.
4. Umthwalo omkhulu wekhabhoni:ingagcina intuthu yekhabhoni eningi, enesikhathi eside sokuvuselelwa, efanelekile umthwalo osindayo wesikhathi eside.
Kufanelekela:
Amaloli amakhulu, imishini yokwakha, izimoto zokumba (umthwalo ophezulu wesikhathi eside, izinga lokushisa eliphezulu).
Imishini engekho emgwaqweni, amasethi ejeneretha.
Izimo zokusebenza ezinzima kanye nokuvuselelwa njalo kanye nokuvaleka kalula komlotha.
Isikhathi sokuthunyelwe: Ephreli-17-2026
